Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 44,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 44.572.732.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.264.384.994 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 47.00 | 48.50 | 47.70 | 38,714,240,000 | 1473 |
| 4 | 47.50 | 48.50 | 47.79 | 880,000,000 | 14 |
| 5 | 47.75 | 48.65 | 48.12 | 346,000,000 | 9 |
| 6 | 47.00 | 48.25 | 47.84 | 350,500,000 | 13 |
| 7 | 47.25 | 48.65 | 47.58 | 1,020,150,000 | 21 |
| 10 | 47.55 | 48.10 | 47.87 | 1,049,500,000 | 21 |
| 11 | 47.50 | 48.10 | 47.99 | 752,900,000 | 16 |
| 14 | 47.75 | 48.00 | 47.99 | 251,600,000 | 8 |
| 17 | 47.75 | 48.00 | 47.97 | 303,124,000 | 9 |
| 28 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 4,718,000 | 1 |
| 33 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 220,000,000 | 5 |
| 35 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 60,000,000 | 1 |
| 91 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 100,000,000 | 1 |
| 94 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 130,000,000 | 4 |
| 179 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 70,000,000 | 2 |
| 180 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 3 |
| 181 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 70,000,000 | 2 |
| 182 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 3 |
| 185 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 44,572,732,000 | 1608 |







