Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 75,97 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 75.968.384.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.843.382.753 USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.55 | 42.50 | 41.26 | 62,568,343,000 | 1575 |
| 4 | 41.00 | 41.75 | 41.50 | 1,220,000,000 | 12 |
| 5 | 41.00 | 41.75 | 41.45 | 1,725,895,000 | 28 |
| 6 | 40.50 | 41.50 | 41.37 | 952,326,000 | 17 |
| 7 | 41.10 | 42.25 | 41.37 | 2,254,620,000 | 30 |
| 10 | 39.50 | 42.25 | 40.67 | 2,418,500,000 | 26 |
| 11 | 39.00 | 41.50 | 39.84 | 1,250,000,000 | 5 |
| 12 | 41.25 | 41.50 | 41.33 | 325,000,000 | 6 |
| 31 | 41.00 | 41.50 | 41.22 | 356,700,000 | 6 |
| 32 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 340,000,000 | 3 |
| 33 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 240,000,000 | 2 |
| 34 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 194,000,000 | 4 |
| 35 | 41.25 | 41.50 | 41.32 | 350,000,000 | 3 |
| 38 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 300,000,000 | 3 |
| 39 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 295,000,000 | 2 |
| 40 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 300,000,000 | 4 |
| 41 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 50,000,000 | 1 |
| 49 | 41.00 | 41.25 | 41.24 | 53,000,000 | 2 |
| 52 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 53 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 54 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 55 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 56 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 59 | 41.25 | 41.50 | 41.35 | 50,000,000 | 3 |
| 60 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 112,000,000 | 3 |
| 61 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 2 |
| 63 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 100,000,000 | 1 |
| 90 | 40.50 | 40.80 | 40.59 | 105,000,000 | 2 |
| 91 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 100,000,000 | 1 |
| 182 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 8,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 75,968,384,000 | 1747 |







